Registos efetuados236
Aprovados150
Rejeitados86
Registos válidos150
Votaram120
Proposta mais votada37,50%
★ Proposta vencedora
OP-2026-0006
Criação de um Espaço de Recreio Inclusivo, Verde e Multifuncional na Escola Básica de Santa Marta
37,50%dos votos
| Pos. | Código | Proposta | Percentagem |
|---|---|---|---|
| 1.º | OP-2026-0006 | Criação de um Espaço de Recreio Inclusivo, Verde e Multifuncional na Escola Básica de Santa Marta Vencedora | 37,50% |
| 2.º | OP-2026-0005 | Socorro Mais Próximo - Moto 4 de Emergência com DAE para Penafiel | 32,50% |
| 3.º | OP-2026-0008 | Escola da Floresta - Vale do Cavalum | 12,50% |
| 4.º | OP-2026-0004 | GERAÇÕES EM MOVIMENTO - Ginástica e motricidade para a infância e para os seniores da Freguesia de Penafiel | 10,00% |
| 5.º | OP-2026-0003 | Em Santiago de Subarrifana era importante ser reposto o Parque infantil, que foi retirado do espaço exterior do antigo edifício da junta de freguesia de Santiago,no ano de 2025. | 2,50% |
| 5.º | OP-2026-0007 | MARGENS DE NOVELAS - Requalificação da Zona Ribeirinha do Moinho da Ponte de Novelas | 2,50% |
| 7.º | OP-2026-0002 | DESPORTO 365: Um ano, muitos desafios, uma comunidade em movimento | 1,67% |
| 8.º | OP-2026-0001 | PENAFIEL EM CENA: Histórias da nossa terra, contadas por quem a vive | 0,83% |
Resultados publicados em 08/10/2026 14:06.